价格: 9 学币

分类: None

发布时间: 2022年2月21日 11:01

最近更新: 2022年2月23日 15:44

资源类型: VIP


开篇词 (1讲)


开篇词 | 从工程的角度深入理解Python

基础篇 (14讲)


01 | 如何逐步突破,成为Python高手?
02 | Jupyter Notebook为什么是现代Python的必学技术?
03 | 列表和元组,到底用哪一个?
04 | 字典、集合,你真的了解吗?
05 | 深入浅出字符串
06 | Python “黑箱”:输入与输出
07 | 修炼基本功:条件与循环
08 | 异常处理:如何提高程序的稳定性?
09 | 不可或缺的自定义函数
10 | 简约不简单的匿名函数
11 | 面向对象(上):从生活中的类比说起
12 | 面向对象(下):如何实现一个搜索引擎?
13 | 搭建积木:Python 模块化
14 | 答疑(一):列表和元组的内部实现是怎样的?

进阶篇 (11讲)


15 | Python对象的比较、拷贝
16 | 值传递,引用传递or其他,Python里参数是如何传递的?
17 | 强大的装饰器
18 | metaclass,是潘多拉魔盒还是阿拉丁神灯?
19 | 深入理解迭代器和生成器
20 | 揭秘 Python 协程
21 | Python并发编程之Futures
22 | 并发编程之Asyncio
23 | 你真的懂Python GIL(全局解释器锁)吗?
24 | 带你解析 Python 垃圾回收机制
25 | 答疑(二):GIL与多线程是什么关系呢?

规范篇 (7讲)


26 | 活都来不及干了,还有空注意代码风格?!
27 | 学会合理分解代码,提高代码可读性
28 | 如何合理利用assert?
29 | 巧用上下文管理器和With语句精简代码
30 | 真的有必要写单元测试吗?
31 | pdb & cProfile:调试和性能分析的法宝
32 | 答疑(三):如何选择合适的异常处理方式?

量化交易实战篇 (8讲)


33 | 带你初探量化世界
34 | RESTful & Socket:搭建交易执行层核心
35 | RESTful & Socket:行情数据对接和抓取
36 | Pandas & Numpy:策略与回测系统
37 | Kafka & ZMQ:自动化交易流水线
38 | MySQL:日志和数据存储系统
39 | Django:搭建监控平台
40 | 总结:Python中的数据结构与算法全景

技术见闻与分享 (4讲)


41 | 硅谷一线互联网公司的工作体验
42 | 细数技术研发的注意事项
加餐 | 带你上手SWIG:一份清晰好用的SWIG编程实践指南
43 | Q&A:聊一聊职业发展和选择

结束语 (2讲)


结束语 | 技术之外的几点成长建议
结课测试 | 关于Python的这些知识,你都掌握了吗?