价格: 9 学币

分类: None

发布时间: 2022年2月21日 22:28

最近更新: 2022年2月23日 16:51

资源类型: VIP

章节1: 2021版0章 课程介绍及免费试听
课时1 视频 课程介绍视频版 14:06 可
课时2 文本 课程介绍 文字版 可
课时3 视频 试听1 一键Python环境和传统环境设置 07:46 可

章节2: 购后必读,学员福利
课时4 文本 加入学员群和资料获取

章节3: 2021版 第1章 Python基础
课时5 视频 【视频讲解】1.1 一键Python环境和传统环境设置 07:46

章节4: 2019版 S0 Python基础,从零到一
课时6 文本 【配套书籍】20万读者喜爱的《编程小白的第一本Python入门书》
课时7 视频 【环境安装】Windows 上安装 Python 开发环境 04:00
课时8 视频 【环境安装】Mac 上安装 Python 开发环境 08:55
课时9 视频 【基础语法】让电脑对你说话——变量、字符串 19:09 可
课时10 视频 【基础语法】让电脑对你说话——数据结构 08:35 可
课时11 视频 【基础语法】难道电脑也会思考——条件判断 04:12
课时12 视频 【基础语法】难道电脑也会思考——循环 04:35
课时13 视频 【基础语法】最喜欢走别人走过的路啦——函数、第三方库 13:15

章节5: 2019版 S1 Excel自动化处理,从此做表不加班
课时14 视频 【视频讲解】1.1 读写 | 用必备利器 xlrd + xlwt 读写 Excel 11:09
课时15 文本 【项目练习】1.1 读写 | 用必备利器 xlrd + xlwt 读写 Excel
课时16 视频 【视频讲解】1.2 格式 | 用神奇的 xlutils 套用 Excel 格式 10:50
课时17 文本 【项目练习】1.2 格式 | 用神奇的 xlutils 套用 Excel 格式
课时18 视频 【视频讲解】1.3 项目 | 用 Excel 和 Python 自动生成统计报表 04:17
课时19 视频 【视频讲解】1.4 数据库 | MySQL 简易安装及介绍,处理更多数据 05:38
课时20 视频 【视频讲解】1.5 数据库 | 创建第一个 MySQL 数据库 06:30
课时21 视频 【视频讲解】1.6 数据库 | 用 PyMysql 进行数据库的增删改查 15:00
课时22 文本 【项目练习】1.6 数据库 | 用 PyMysql 进行数据库的增删改查
课时23 视频 【视频讲解】1.7 项目 | 用 MySQL 和 Python 自动生成统计报表 02:52
课时24 视频 【视频讲解】1.8 读写 | 用 xlsxwriter,openpyxl 灵活操作 Excel 06:23
课时25 视频 【视频讲解】1.9 挑战实用案例 | 把文件名快速整理到 Excel 中 01:02
课时26 视频 【视频讲解】1.10 挑战实用案例 | 用 Excel 快速生成像素画 02:21
课时27 视频 【视频讲解】1.11 挑战实用案例 | 让 Excel 朗读英文单词本 02:20

章节6: 2019版 S2 Word自动化处理,又快又好做文档
课时28 视频 【视频讲解】2.1 写入 | 用必备利器 docx 把文字写入 Word 14:28
课时29 文本 【项目练习】2.1 写入 | 用必备利器 docx 把文字写入 Word
课时30 视频 【视频讲解】2.2 写入 | 用必备利器 docx 把图片和表格写入 Word 09:42
课时31 文本 【项目练习】2.2 写入 | 用必备利器 docx 把图片和表格写入 Word
课时32 视频 【视频讲解】2.3 读取 | 用 Python 读取 Word 09:59
课时33 视频 【视频讲解】2.4 格式 | Word 格式套用之创造模板 03:07
课时34 视频 【视频讲解】2.5 格式 | Word 格式套用之套用模板 05:18
课时35 视频 【视频讲解】2.6 PDF | 用程序把 Word 转 PDF 02:21
课时36 视频 【视频讲解】2.7 项目 | Word 批量转 PDF,效率加速10倍 02:37
课时37 视频 【视频讲解】2.8 PDF | 识别与读取 PDF 中的文字 04:58
课时38 文本 【学员案例】2.9 挑战实用案例 | 批量生成n份不同乙方合同 可
课时39 视频 【视频讲解】2.9 挑战实用案例 | 批量生成n份不同乙方合同 06:45

章节7: 2019版 S3 PPT自动化处理,用程序快速排版
课时40 视频 【视频讲解】3.1 写入 | 用必备利器 pptx在 PPT 里写入文字 07:06
课时41 视频 【视频讲解】3.2 写入 | 用必备利器pptx在 PPT 里写入图片和图表 02:47
课时42 视频 【视频讲解】3.3 格式 | 套用 PPT 格式填入内容 04:57
课时43 视频 【视频讲解】3.4 数据 | 用数据分析库 Pandas 导入数据 05:39
课时44 视频 【视频讲解】3.5 数据 | 用数据分析库 Pandas 做数据透视表 08:13
课时45 视频 【视频讲解】3.6 图表 | 用 matplotlib 画折线图、柱状图、饼图 04:39
课时46 视频 【视频讲解】3.7 图表 | Pandas 和 matplotlib 的进阶技能 03:28
课时47 文本 【真实案例】3.8 项目 | 最近很火的数据动图,怎么用Python做
课时48 视频 【成品效果】3.8 项目 | 最近很火的数据动图,怎么用Python做 00:14

章节8: 2019版 S4 邮件自动化处理,秒速回复全靠它
课时49 视频 【视频讲解】4.1 发送 | 发送普通的文字邮件 06:35
课时50 视频 【视频讲解】4.2 发送 | 发送花哨的 html 格式邮件 03:50
课时51 视频 【视频讲解】4.3 发送 | 发送带附件的邮件 02:37
课时52 视频 【视频讲解】4.4 接收 | 利用 zmail 接收邮件 04:04
课时53 视频 【视频讲解】4.5 计划任务 | 使用 Windows 的计划任务 04:26
课时54 视频 【视频讲解】4.6 计划任务 | 使用 Mac/Linux 的计划任务 05:29
课时55 视频 【视频讲解】4.7 监控 | 利用计划任务进行邮件监控 11:55

章节9: 2019版 S5 Web自动化处理,速做网站不求人
课时56 视频 【视频讲解】5.1 前端 | HTML 基础 17:27
课时57 视频 【视频讲解】5.2 后端 | Django 的安装和基础设置 17:06
课时58 视频 【视频讲解】5.3 后端 | 实现网站首页 HTML 16:28
课时59 视频 【视频讲解】5.4 后端 | 理解 MTV 模型并实现 Django 首页 07:06
课时60 视频 【视频讲解】5.5 数据库 | 通过数据库填入网页内容 07:37
课时61 视频 【视频讲解】5.6 后端 | 实现文章正文与点击交互 03:44
课时62 视频 【视频讲解】5.7 API | 调用 API 09:06

章节10: 2019版 S6 微信自动化处理,私人助理不花钱
课时63 视频 【视频讲解】6.1 微信 | 用 Python 自动发微信消息 06:53
课时64 视频 【视频讲解】6.2 微信 | 用 Python 自动接收并回复微信消息 07:08
课时65 视频 【视频讲解】6.3 微信 | 用 Python 实时修改文件并发送微信消息 06:12
课时66 视频 【视频讲解】6.4 微信 | 使用微信自动发送邮件 03:39
课时67 视频 【视频讲解】6.5 钉钉 | 用Python 自动群发钉钉消息 03:51
课时68 视频 【视频讲解】6.6 钉钉 | 用Python 在钉钉发链接和 markdown 03:31
课时69 视频 【视频讲解】6.7 自动任务 | 用 Python 实现自动计划任务 06:02

章节11: 2019版 S7 爬虫自动化处理,高效获取数据
课时70 视频 【视频讲解】7.1 使用 BeautifulSoup 和 Requests 爬取静态网页 09:16
课时71 视频 【视频讲解】7.2 如何使用 Selenium 爬取动态页面 05:00
课时72 视频 【视频讲解】7.3 如何定位元素 13:40
课时73 视频 【视频讲解】7.4 如何在网页中自动输入 03:10
课时74 视频 【视频讲解】7.5 如何实现模拟点击 07:15
课时75 视频 【视频讲解】7.6 实战项目:用爬虫模拟登录 10:23
课时76 视频 【视频讲解】7.7 实战项目:识别验证码 15:39

章节12: 2019版 S8 文件自动化处理,再也不怕多乱差
课时77 视频 【视频讲解】8.1 正则表达式之一 07:10
课时78 视频 【视频讲解】8.2 正则表达式之二 07:30
课时79 视频 【视频讲解】8.3 正则表达式之三 05:25
课时80 视频 【视频讲解】8.4 在 Python 中使用正则表达式 02:06
课时81 视频 【视频讲解】8.5 用 Python 管理文件 03:31
课时82 视频 【视频讲解】8.6 用正则进行文件重命名 03:30
课时83 视频 【视频讲解】8.7 用 Python 批量复制和删除文件 01:45

章节13: 2019版 SX 学员成果分享
课时84 视频 【视频讲解】x.1 孟要早睡同学的发票实时校验微信机器人 35:33